输入
输出
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
dd4c7f977ed69a873a48da4b01c5c8f0b6563cfd743740235fc0ad5762579697Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Resolution Selector 节点根据选定的宽高比和目标总分辨率(以百万像素为单位)计算像素宽度和高度。
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
宽高比 | 输出尺寸的宽高比(默认:"1:1 (Square)")。 | COMBO | 是 | "1:1 (Square)""2:3 (Portrait Photo)""3:2 (Photo)""3:4 (Portrait Standard)""4:3 (Standard)""9:16 (Portrait Widescreen)""16:9 (Widescreen)""21:9 (Ultrawide)" |
百万像素 | 目标总百万像素数。对于正方形,1.0 MP ≈ 1024x1024(默认:1.0)。 | FLOAT | 是 | 0.1 - 16.0 (步长: 0.1) |
预览 | 计算出的输出分辨率的实时预览。此只读控件会自动更新,不接受用户输入。 | RESOLUTION_PREVIEW | 否 | N/A |
倍数 | 将所选分辨率设置为结果的最近倍数(默认:8)。 | INT | 否 | 8 - 128 (步长: 4) |
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
width | 计算出的宽度(以像素为单位)乘以所选倍数。 | INT |
height | 计算出的高度(以像素为单位)乘以所选倍数。 | INT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
dd4c7f977ed69a873a48da4b01c5c8f0b6563cfd743740235fc0ad5762579697